<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recesja.budowanie24.info - Globalna recesja</title>
	<atom:link href="http://www.recesja.budowanie24.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recesja.budowanie24.info</link>
	<description>Recesja w budownictwie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2008 19:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jakie znaczenie ma recesja dla klientów</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/jakie-znaczenie-ma-recesja-dla-klientow/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/jakie-znaczenie-ma-recesja-dla-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Recesja w polskiej branży budowlanej, ma wielki wpływ na klienta zainteresowanego własnym mieszkaniem lub wykupem domu lub segmentu u firmy budującej w zabudowie wolnostojącej. Już od wielu miesięcy ceny mieszkań spadają. Niegdyś marże deweloperskie sięgały niebotycznych sum, prawie 50% całej inwestycji. Taki zwrot z zainwestowanego kapitału, jest niespotykany w  żadnej innej branży. Jednak obecnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recesja w polskiej branży budowlanej, ma wielki wpływ na klienta zainteresowanego własnym mieszkaniem lub wykupem domu lub segmentu u firmy budującej w zabudowie wolnostojącej. Już od wielu miesięcy ceny mieszkań spadają. Niegdyś marże deweloperskie sięgały niebotycznych sum, prawie 50% całej inwestycji. <span id="more-21"></span>Taki zwrot z zainwestowanego kapitału, jest niespotykany w  żadnej innej branży. Jednak obecnie deweloperzy są w stanie podjąć negocjacje, w sprawie renegocjowania ceny ofertowanej na rynku. Negocjacje odbywają się z zainteresowanym klientem i to właśnie klient jest w pozycji uprzywilejowanej. Rynek budowlany z fazy rynku oferenta, a więc dewelopera, przeszedł w fazę klienta, gdzie klient ma lepszą pozycję przetargową. Aktualnie deweloperzy, żeby zachęcić klienta do skorzystania ze swojej oferty, są w stanie zaoferować darmowy garaż lub miejsce parkingowe. Dodatkowo, widać wiele ofert w których oferuje się samochód osobowy gratis lub wyposażenie kuchni czy wycieczkę zagraniczną w ciepłe kraje. Deweloperzy prześcigają się w tworzeniu ciekawych ofert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/jakie-znaczenie-ma-recesja-dla-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wpłynie recesja na deweloperów</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/jak-wplynie-recesja-na-deweloperow/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/jak-wplynie-recesja-na-deweloperow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Polscy deweloperzy w wyniku zahamowania sprzedaży, weszli w fazę spadku dochodów i rentowności biznesu. W polskiej branży budowlanej funkcjonuje wiele małych średnich i dużych firm deweloperskich. Większość z nich funkcjonuje na zasadzie finansowania działalności przez kredyty bankowe, niewielu  jest w stanie finansować swoja działalność inwestycyjną ze środków własnych. Takie firmy jak Geant czy JW. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polscy deweloperzy w wyniku zahamowania sprzedaży, weszli w fazę spadku dochodów i rentowności biznesu. W polskiej branży budowlanej funkcjonuje wiele małych średnich i dużych firm deweloperskich. Większość z nich funkcjonuje na zasadzie finansowania działalności przez kredyty bankowe, niewielu  jest w stanie finansować swoja działalność inwestycyjną ze środków własnych. <span id="more-19"></span>Takie firmy jak Geant czy JW. Construction finansują zakup działek i budowę z własnych środków. Natomiast małe firmy, są skazane na zgodę banku na wydanie każdej złotówki. Przedstawiciele banku, wchodzą regularnie na budowę i kontrolują postępy prac budowlanych i sposób wydawania pieniędzy. Jednak wobec spadku sprzedaży , zarówno deweloperzy finansujący działalność z własnych środków, jak i ci opierający się na finansowaniu zewnętrznym, są zdani na zastopowanie nowych inwestycji, a często nawet na redukcję etatów i wstrzymanie inwestycji już rozpoczętych. Widać coraz więcej bloków na etapie fundamentów, które nie zostały dokończone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/jak-wplynie-recesja-na-deweloperow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ recesji na rynek budowlany</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/wplyw-recesji-na-rynek-budowlany/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/wplyw-recesji-na-rynek-budowlany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarka ma tendencje do fazowości. Po fazie rozwoju gospodarczego zawsze następuje spowolnienie, które czasem może przejść w fazę recesji. Recesja w polskiej gospodarce coraz bardziej daje się odczuć. Widać ją, można powiedzieć gołym okiem. Każdy, kto pracuje w biznesie, odczuwa spadek obrotów, mniejszą ilość zamówień i malejące marże. Widać to na przykładzie koncernów z bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gospodarka ma tendencje do fazowości. Po fazie rozwoju gospodarczego zawsze następuje spowolnienie, które czasem może przejść w fazę recesji. Recesja w polskiej gospodarce coraz bardziej daje się odczuć. Widać ją, można powiedzieć gołym okiem. Każdy, kto pracuje w biznesie, odczuwa spadek obrotów, mniejszą ilość zamówień i malejące marże. <span id="more-17"></span>Widać to na przykładzie koncernów z bardzo newralgicznych branż, jak produkcja samochodów, sprzętu AGD i RTV czy innych dóbr konsumpcyjnych. Kryzys przyszedł do nas z zagranicy. Wraz z recesją na rynku krajów Unii Europejskiej i Ameryki, oczywiste było, że wpłynie także na nasza gospodarkę. Recesję widać także bardzo szybko w branży budowlanej. Jest to branża, gdzie sprzedaż odbywa się głównie na podstawie kredytu, a polityka kredytowa jest odzwierciedleniem stanu gospodarki. Gdy gospodarka się rozwija , kredyt jest łatwo dostępny i szybko można kupić mieszkanie.  Natomiast, kiedy przychodzi recesja, kredyt staje się droższy, wymagania wobec zdolności kredytowej rosną i stają się bardziej restrykcyjne, a wymagany wkład własny z 0%  rośnie do 40%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/wplyw-recesji-na-rynek-budowlany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny działek i sprzedaż</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-dzialek-i-sprzedaz/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-dzialek-i-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ceny działek spadają w Polsce. Jest to bezpośredni efekt spadku cen mieszkań i spadku siły nabywczej Polaków. Wobec spadku popytu na ziemie pod budowę, naturalnym prawem podaży i popytu, spadają ceny działek budowlanych. W zasadzie jest to najlepszy okres na inwestycje w działkę pod budowę domu, gdyż gdy recesja się skończy, ceny szybko będą szybować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceny działek spadają w Polsce. Jest to bezpośredni efekt spadku cen mieszkań i spadku siły nabywczej Polaków. Wobec spadku popytu na ziemie pod budowę, naturalnym prawem podaży i popytu, spadają ceny działek budowlanych. W zasadzie jest to najlepszy okres na inwestycje w działkę pod budowę domu, gdyż gdy recesja się skończy, ceny szybko będą szybować w górę. <span id="more-15"></span>Tam gdzie inni widzą problem, my musimy dostrzegać szanse. Recesja to nie tylko problem, ale również szansa na zakup działki po  okazyjnej cenie. Również deweloperzy próbując wyjść z problemów z płynnością finansowa, starają się finansować swoją działalność, ze sprzedaży działek budowlanych zakupionych jeszcze w czasach prosperity. Dlatego większe firmy, mające lepsza płynność finansową wykupują teraz działki za bezcen.  Jest to prawdziwa okazja do łowów i dużych zysków, w czasie po wyjściu z recesji. Można kupić działki w dobrych lokalizacjach, za naprawdę małe pieniądze. A więc mający zimną krew i mocni finansowo inwestorzy wyjdą z zyskiem z tej niekorzystnej sytuacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-dzialek-i-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z jakich materiałów budowano domy w boomie</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/z-jakich-materialow-budowano-domy-w-boomie/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/z-jakich-materialow-budowano-domy-w-boomie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Piękne osiedla na Wilanowie, są piękne tylko na folderach reklamowych i stronach WWW firm deweloperskich. Poza wizualizacjami, rzeczywistość nie wygląda już tak różowo jak byśmy sobie życzyli. Niestety rzeczywistość życia w miasteczkach na Wilanowie, jest całkiem inna. Brakuje dróg i infrastruktury przedszkolnej i szkolnej. Nie ma sklepów i chodników. Jeździ się w błocie czy po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piękne osiedla na Wilanowie, są piękne tylko na folderach reklamowych i stronach WWW firm deweloperskich. Poza wizualizacjami, rzeczywistość nie wygląda już tak różowo jak byśmy sobie życzyli. Niestety rzeczywistość życia w miasteczkach na Wilanowie, jest całkiem inna. Brakuje dróg i infrastruktury przedszkolnej i szkolnej. <span id="more-13"></span>Nie ma sklepów i chodników. Jeździ się w błocie czy po betonowych płytach. Daleko jest od pięknego, równego asfaltu. Również materiały, z których budowano bloki jest możliwie najniższej jakości. W czasie boomu, wystarczyło przyjechać w te okolice i obejrzeć postęp prac na budowach, które tam powstawały. Widać było gołym okiem, że wykonawcom brakuje materiałów budowlanych. Jedno piętro powstawało z ceramiki budowlanej, kolejne piętro z silikatów, a jeszcze inne z pustaka żużlowego. Wyglądało to jak szachownica. Przeraża jak można potem żyć w takim  mieszkaniu, budowanym całkowicie bez jakichkolwiek zasad kunsztu budowlanego. Jednak deweloperzy, życzyli sobie olbrzymie stawki za metr takiego mieszkania i dalej nie mają odwagi zejść ze swoich wysokich marż.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/z-jakich-materialow-budowano-domy-w-boomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto budował domy w boomie</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/kto-budowal-domy-w-boomie/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/kto-budowal-domy-w-boomie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Domy zbudowane w czasie, kiedy gospodarka kwitła, mogą być niekoniecznie najlepszej jakości. Wynika to z faktu, że dostępność materiałów wywołana przez panikę na rynku budowlanym była bardzo słaba, a ceny strasznie wysokie. Nastąpiła tendencja, do cięcia kosztów budowy przez użycie jak najtańszych materiałów i jak najgorszych ekip. Zaczął się proces kupowania materiałów w krajach bałkańskich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domy zbudowane w czasie, kiedy gospodarka kwitła, mogą być niekoniecznie najlepszej jakości. Wynika to z faktu, że dostępność materiałów wywołana przez panikę na rynku budowlanym była bardzo słaba, a ceny strasznie wysokie. Nastąpiła tendencja, do cięcia kosztów budowy przez użycie jak najtańszych materiałów i jak najgorszych ekip. <span id="more-11"></span>Zaczął się proces kupowania materiałów w krajach bałkańskich czy Europy Wschodniej, gdzie jakość ich produkcji, nie jest najwyższa, a materiały często nie spełniają wypełniają podstawowych norm Unii Europejskiej. Zbudowane z kiepskich materiałów domy czy bloki, same w sobie nie spełniają wymagań przepisów prawnych. Natomiast budowane, nie przez fachowców, mających dużą wiedzę o fachu budowlańca, a przez osoby przypadkowe, stanowią czasami zagrożenie dla ich mieszkańców. Osoby brane były do pracy całkiem przypadkowo. Nie miały zielonego pojęcia o kunszcie murarskim. Takie domy stanowią bomby z opóźnionym zapłonem.  Nie wiadomo, kiedy niedoróbki zostaną ukazane na światło dzienne, ale na pewno będzie miało to znaczenie w przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/kto-budowal-domy-w-boomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań pod kredyt z dofinansowaniem</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-pod-kredyt-z-dofinansowaniem/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-pod-kredyt-z-dofinansowaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Istnieją od niedawna możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości za pomocą kredytu dofinansowanego przez nasze państwo. Dofinansowanie dotyczyć może, konkretnie odsetek od kredytu przez okres preferencyjnych ośmiu lat. Wzięcie takiego kredytu obwarowane jest wieloma kryteriami  i ograniczeniami. Najważniejsze z nich to fakt, że kredyt na mieszkanie jest udzielany dla małżeństw. Osoby samotne, nie mają szansy na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieją od niedawna możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości za pomocą kredytu dofinansowanego przez nasze państwo. Dofinansowanie dotyczyć może, konkretnie odsetek od kredytu przez okres preferencyjnych ośmiu lat. Wzięcie takiego kredytu obwarowane jest wieloma kryteriami  i ograniczeniami. Najważniejsze z nich to fakt, że kredyt na mieszkanie jest udzielany dla małżeństw. Osoby samotne, nie mają szansy na dofinansowanie.  <span id="more-9"></span>Oczywiście, kredyt jest udzielany tylko w złotówkach i przez konkretne banki. Najpopularniejszy jest kredyt z dofinansowaniem w banku PKO BP S.A. Dodatkowo, mieszkanie, które próbujemy kupić na kredyt, też musi spełnić wymagane oczekiwania. Jego cena, nie może przekraczać średniej ceny metra kwadratowego mieszkania, obowiązującej w danym regionie. Regulacja ta niesie za sobą wiele problemów i nieścisłości i ma być wkrótce usunięta. Jednak jak na razie, jest ona cały czas w mocy prawnej, co oznacza ze bardzo ciężko znaleźć takie mieszkanie, które będziemy mogli sfinansować z kredytu. Miejmy nadzieje, że to usunie kilka barier w dostępie do tej opcji finansowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-pod-kredyt-z-dofinansowaniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań na prowincji</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-na-prowincji/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-na-prowincji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Także poza Warszawą, mamy do czynienia z wahaniami cen. W podwarszawskich miejscowościach, nawet o niewielkim zaludnieniu jak Otwock, Płońsk czy Piaseczno ceny nadal są wysokie, gdyż ludzie wycofują się z centrum miasta na jego przedmieścia. Natomiast już w oddaleniu kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy , można zakupić mieszkania w bardzo atrakcyjnych cenach. Miejscowości jak Wyszków, Pułtusk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Także poza Warszawą, mamy do czynienia z wahaniami cen. W podwarszawskich miejscowościach, nawet o niewielkim zaludnieniu jak Otwock, Płońsk czy Piaseczno ceny nadal są wysokie, gdyż ludzie wycofują się z centrum miasta na jego przedmieścia. <span id="more-7"></span>Natomiast już w oddaleniu kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy , można zakupić mieszkania w bardzo atrakcyjnych cenach. Miejscowości jak Wyszków, Pułtusk czy Żyrardów, znane są jako przykłady miast, gdzie ceny mieszkań są niewygórowane, a ich dostępność bardzo duża. Ilość ofert przekracza ilość chętnych do ich zakupu, co znacząco wpływa na ich cenę. W takiej miejscowości, cena jednego metra kwadratowego wykończonego pod klucz mieszkania na rynku pierwotnym w wysokim standardzie, jest nawet trzykrotnie niższa niż cena metra mieszkania w Warszawie. Różnice na terenie Polski są znaczące. Wynikają po części z różnic w cenach zakupów materiałów, kosztach wynajmu ekip budowlanych i mniejszych marżach inwestorów, ale głównie odzwierciedlają stan rynku lokalnego. W miejscach, gdzie gospodarka lokalnie rozwija się bardzo dobrze, a rynek pracy kwitnie, ceny mieszkań są wyższe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-na-prowincji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań w Warszawie</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ceny mieszkań w Warszawie i okolicach ewoluują w ciągu ostatnich lat znacznie. W czasie boomu poszybowały w górę na niebotyczne poziomy, głównie z powodu zakupów mieszkań na cele inwestycyjne przez spekulantów spoza naszego kraju. Ceny w naszym kraju, sięgały poziomów kosztu mieszkania jak w najdroższych miastach Europy i daleko w tyle zostawiały koszty metra mieszkania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceny mieszkań w Warszawie i okolicach ewoluują w ciągu ostatnich lat znacznie. W czasie boomu poszybowały w górę na niebotyczne poziomy, głównie z powodu zakupów mieszkań na cele inwestycyjne przez spekulantów spoza naszego kraju. Ceny w naszym kraju, sięgały poziomów kosztu mieszkania jak w najdroższych miastach Europy i daleko w tyle zostawiały koszty metra mieszkania w takich miastach, jak na przykład w stolicy Niemiec, w Berlinie. <span id="more-5"></span>Zwykłego obywatela nie było stać na jakąkolwiek opcję mieszkaniową. Obecnie, także warszawscy budowlańcy  muszą przyznać,  że ceny te nie odpowiadały rzeczywistej wartości mieszkań, a były efektem spekulacji i paniki. Jednak, cały czas nie mówi się jeszcze o spadku cen. Dalej mowa jest o promocjach, mimo że rynek się nasycił. Deweloperzy trzymają się swojej starej zasady, która mówi że nie wolno przyznać się do tego, że rynek jest w stagnacji. Deweloper, który jako pierwszy oficjalnie obniży cenę, będzie przez całą branżę napiętnowany i nie będzie miał łatwego życia wśród kolegów po fachu. Mimo to mówi się, że na dobrej nieruchomości nigdy się nie traci, więc jest to główne pocieszenie dla osób, które dały się nabrać spekulantom z branży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/ceny-mieszkan-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom na polskim rynku budowlanym</title>
		<link>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/boom-na-polskim-rynku-budowlanym/</link>
		<comments>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/boom-na-polskim-rynku-budowlanym/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 18:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recesja.budowanie24.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Polska gospodarka, a wraz z nią polska branża budowlana, przeżywała w 2007 roku okres swojej świetności. Wzrost gospodarczy w wysokości 8 do 10 procent, przełożył się oczywiście na wzrost dochodów ludności i większą zdolność kredytową  oraz chęć do konsumpcji. Polacy zaczęli masowo wykupywać działki i ziemię rolną. Następnie kupowali mieszkania albo budowali domy. Sprzedawano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polska gospodarka, a wraz z nią polska branża budowlana, przeżywała w 2007 roku okres swojej świetności. Wzrost gospodarczy w wysokości 8 do 10 procent, przełożył się oczywiście na wzrost dochodów ludności i większą zdolność kredytową  oraz chęć do konsumpcji. <span id="more-3"></span>Polacy zaczęli masowo wykupywać działki i ziemię rolną. Następnie kupowali mieszkania albo budowali domy. Sprzedawano mieszkania, gdy inwestycja była na etapie dziury w ziemi. Znane są przypadki, kiedy deweloper się nie wywiązał, ale w czasie prosperity, łatwo było pozyskać finansowanie działalności. Banki chętnie udzielały kredytów i finansowały chętnie inwestycje budowlane. W czasie boomu, ludzie wpadli w panikę i zaczęli kupować mieszkania po nierynkowych cenach. Ceny sięgały poziomów niebotycznych i całkowicie nie odpowiadających ich rzeczywistej wartości. Podobnie ceny materiałów budowlanych podążyły tą zabójczą ścieżką i nagle okazało się, że w Polsce wyprodukowanie zwykłego pustaka ceramicznego jest ponad 4 razy droższe niż w Niemczech, czy w pozostałych krajach ościennych. Jednak kryzys zakończył się szybko i nastała faza recesji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recesja.budowanie24.info/recesja/boom-na-polskim-rynku-budowlanym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
